2016年 球児の歩み
|
2012年3月31日 対横浜DeNA戦より |
2016年シーズン
3年振りの阪神復帰は先発で。火の玉ストレートを中心に組み立てていたあの頃の球威はなくなっていると思いますが、その分、経験と頭脳的ピッチングでカバーしてくれるものと期待しています。
|
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
| 3.27 | 5 | 4 | 88 | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | ○5−4中日 | 4−0から追いつかれ同点の5回に降板 | ||
| 4.3 | 6 | 91 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | ○8−3横浜DeNA | 1勝 4580日ぶりの先発勝利 | ||||
| 4.10 | 4.33 | 7 | 101 | 20 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | ●7−8広島 | 1勝1敗 | ||
| 4.30 | 6.66 | 1 | 106 | 21 | 3 | 7 | 3 | 2 | ●2−3横浜DeNA | 1勝2敗 | |||
| 5.7 | 3 | 5 | 79 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ●6−10ヤクルト | ||||
| 5.14 | 1 | 26 | 5 | 3 | ●1−3横浜DeNA | 中継ぎへ配置転換 | |||||||
| 5.18 | 1 | 13 | 3 | 1 | ○3−2中日 | 1勝2敗1S 1341日ぶりのセーブ | |||||||
| 5.19 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | ○3x−2中日 | 2勝2敗1S | ||||||
| 5.20 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | ●1−4広島 | |||||||
| 5.24 | 1 | 31 | 4 | 2 | 3 | ○7−5ヤクルト | 10試合目 | ||||||
| 5.25 | 0.66 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ●8−9xヤクルト | 2勝3敗1S | |||||
| 5.28 | 1 | 2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | ○6−4巨人 | |||||
| 6.1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | ○5−3楽天 | 2勝3敗2S | |||||
| 6.4 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○5−1西武 | ||||||||
| 6.5 | 1 | 16 | 3 | 1 | ●2−3西武 | ||||||||
| 6.10 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ●4−5x日本ハム | 2勝4敗2S | |||||
| 6.14 | 1 | 9 | 2 | 1 | ○2−0オリックス | ||||||||
| 6.15 | 1 | 18 | 3 | 1 | ●1−5オリックス | ||||||||
| 6.17 | 1 | 12 | 3 | 2 | ○3x−2ソフトバンク | ||||||||
| 6.20 | 1 | 13 | 3 | 1 | ○2−0オリックス | 3勝4敗2S | 20試合目 | ||||||
| 6.24 | 1 | 2 | 32 | 5 | 2 | 1 | ●2−4広島 | 3勝5敗2S | |||||
| 6.28 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | ○5−3横浜DeNA | |||||||
| 7.2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | ○3−2中日 | 死球を挟むも、3奪三振 | ||||||
| 7.7 | 1 | 16 | 3 | 3 | ○6−0巨人 | 三者連続三振 | |||||||
| 7.10 | 1 | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | ●0−9巨人 | ||||||
| 7.13 | 2 | 30 | 6 | 3 | 1 | ○4−2ヤクルト | 中継ぎで初のイニングまたぎで延長勝ちに繋ぐ | ||||||
| 7.23 | 1 | 11 | 3 | 1 | ●0−7広島 | ||||||||
| 7.24 | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | ○8−5広島 | |||||||
| 7.26 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | ○5−3ヤクルト | 4勝5敗2S | ||||||
| 7.28 | 1 | 15 | 3 | 2 | ○10−5ヤクルト | 30試合目 | |||||||
|
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
| 7.31 | 1 | 9 | 3 | ○6−1中日 | |||||||||
| 8.4 | 1 | 14 | 3 | 1 | ○7−5横浜DeNA | 5勝5敗2S | |||||||
| 8.7 | 2 | 3 | 52 | 9 | 4 | 2 | ●6−7xヤクルト | 5−3の7回に同点に追いつかれ… | |||||
| 8.10 | 1 | 34 | 3 | 1 | 3 | ○2−1広島 | 5勝5敗3S 3四球で冷や汗セーブ | ||||||
| 8.13 | 0.33 | 1 | 16 | 4 | 3 | ○5−2中日 | 回の途中でマウンドを島本に譲るKO | ||||||
| 8.20 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●0−3巨人 | ||||
| 8.26 | 1 | 11 | 3 | 2 | ●3−5ヤクルト | ||||||||
| 8.28 | 1 | 10 | 3 | 1 | ●1−3ヤクルト | ||||||||
| 8.31 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | ●0−1中日 | |||||||
| 9.3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 3 | 2 | ●2−3横浜DeNA | 5勝6敗3S | 40試合目 | ||||
| 9.6 | 1 | 13 | 3 | 1 | ●2−4巨人 | ||||||||
| 9.8 | 0.66 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●1−3巨人 | 1−0のピンチで青柳を救援も坂本に被弾… | ||||
| 9.17 | 1 | 13 | 3 | 3 | ●3−6横浜DeNA | 三者連続三振 | |||||||
|
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
|
合計 |
|||||||||||||
※中程の列にある打数と安打は、打者・球児のものです。
![]()
球児トップページに戻る