2008年 球児の歩み
2008年3月29日 対横浜戦より |
2007年12月12日、契約更改の席で球児は2008年オフのメジャーへの移籍を願い出た。「100%お願いする立場。自分の意見一本で行って、周りのみんな、チームのスタッフに迷惑をかけたくない。」と話し、お願いは今後もしていくのか、という問いに対しては「今日だけです。十分に伝えさせてもらった。これ以上言うとチームに迷惑をかける。今後の交渉では出さない。」と。つまり、あくまで自分の希望を話しただけであって、ごり押しするつもりはないし、実際、2008年のシーズン中にそのことに関して1度も口にしたことはなかった。今やチームに、いや、日本プロ野球界になくてはならない存在となった球児。その球児が大リーグで活躍する姿を見てみたい気もするが、そのためにはまずチームの優勝、そして球児がいなくてもやっていける、というチーム作りが必要です。球児もそれを願っていたんじゃないかな。
結果は13ゲーム差をひっくり返されるという屈辱のシーズン。球児自身もオリンピック期間の約2週間の離脱がありセーブ王・クルーンの41に3及ばず2年連続セーブ王は幻に。ただ、防御率は2年前の自己ベスト0.68を0.01上回る0.67。9月は同点で球児が投げたあとに逆転、という形が続き抑え投手には珍しく4勝4S。防御率は0.00で月間MVPも受賞しました(^^)。投球回数が1イニング限定となったため、投球イニングが減り、結果奪三振数が3年振りに100を切ったが、球児はまだまだ進化を続けているようです(^^)。
2008年シーズン
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
3.28 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | ○4−2横 | 1S | ||||||
3.29 | 1 | 16 | 3 | 2 | ○4−3横 | 2S 虎キチ@愛媛生涯5度目の生球児 | |||||||
4.1 | 1 | 16 | 3 | 3 | ○5−3広 | 3S | 三者連続三振 | ||||||
4.2 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○4−2広 | 4S | |||||||
4.5 | 1 | 14 | 3 | 2 | ○3−1巨 | 5S | |||||||
4.8 | 1 | 1 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | ○3−2中 | 6S | ||||
4.9 | 1 | 12 | 3 | 3 | ○2−0中 | 7S | 三者連続三振 | ||||||
4.12 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | ○6−3横 | 8S | ||||||
4.13 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | ○3−1横 | 9S | ||||||
4.20 | 1 | 11 | 3 | 3 | ○4−2ヤ | 10S、10試合目 | 三者連続三振 | ||||||
4.23 | 1 | 10 | 3 | 1 | ○3−2中 | 11S | |||||||
4.24 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ▲2−2中 | |||||||
4.30 | 1 | 18 | 3 | 2 | ○6x−5ヤ | 1勝11S | |||||||
5.4 | 0.66 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●2−3x中 | 1勝1敗11S プロ入り初のサヨナラ被弾 | ||||
5.7 | 1 | 12 | 3 | ○5−4巨 | 1勝1敗12S | ||||||||
5.11 | 1 | 14 | 3 | 1 | ○3−1横 | 1勝1敗13S | |||||||
5.14 | 1 | 22 | 5 | 2 | ○4−2広 | 1勝1敗14S | |||||||
5.15 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○5−2広 | 1勝1敗15S | |||||||
5.17 | 1 | 11 | 3 | 1 | ○3−0ヤ | 1勝1敗16S | |||||||
5.21 | 1 | 13 | 3 | 1 | ○7−3オ | 20試合目 | |||||||
5.24 | 1 | 10 | 3 | 3 | ○5−2ソ | 1勝1敗17S | 三者連続三振 | ||||||
5.25 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | ○5−1西 | |||||||
5.26 | 1 | 13 | 3 | 2 | ○2x−1西 | ||||||||
5.29 | 1 | 19 | 3 | 1 | ○8−4ロ | ||||||||
6.1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 4 | ○5−4日 | 1勝1敗18S | |||||
6.4 | 1 | 16 | 3 | 2 | ○5−2楽 | 1勝1敗19S | |||||||
6.6 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | ○5−2ソ | 1勝1敗20S | ||||||
6.7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | ○3−2ソ | 2勝1敗20S | ||||||
6.8 | 1 | 9 | 3 | 1 | ○4−3オ | 2勝1敗21S | |||||||
6.9 | 1 | 12 | 3 | 3 | ○4−1オ | 2勝1敗22S、30試合目 | 三者連続三振 | ||||||
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
6.11 | 1 | 13 | 3 | 3 | ○6−4西 | 2勝1敗23S | 三者連続三振 | ||||||
6.17 | 1 | 9 | 3 | 2 | ○5−3楽 | 2勝1敗24S | |||||||
6.22 | 1 | 7 | 3 | 1 | ○5−3日 | 2勝1敗25S | |||||||
7.1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | ○8−3中 | |||||||
7.2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | ○4x−3中 | 3勝1敗25S | ||||||
7.3 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | ○4−1中 | 3勝1敗26S | ||||||
7.6 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○8−7横 | 3勝1敗27S | |||||||
7.8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | ○5−3巨 | |||||
7.11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | ○2x−1広 | |||||||
7.13 | 1 | 10 | 3 | ○5−2広 | 3勝1敗28S、40試合目 | ||||||||
7.16 | 1.33 | 20 | 4 | 2 | ○2−0ヤ | 3勝1敗29S | |||||||
7.18 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | ○2−1中 | 3勝1敗30S | ||||||
7.22 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | ○7−4巨 | 3勝1敗31S | ||||||
7.26 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | ○2−0中 | 3勝1敗32S | ||||||
8.28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | ○6x−5中 | 4勝1敗32S | ||||||
9.6 | 2 | 33 | 5 | 2 | 2 | ○5−3広 | |||||||
9.9 | 1 | 15 | 3 | 1 | ○3x−2ヤ | 5勝1敗32S | |||||||
9.10 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | ○4x−3ヤ | 6勝1敗32S | ||||||
9.13 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | ○1x−0広 | 7勝1敗32S 虎キチ@愛媛生涯6度目の生球児 | ||||||
9.15 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | ○7−4中 | 7勝1敗33S、50試合目 | ||||||
9.17 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○11−6中 | ||||||||
9.22 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | ○3−2横 | 7勝1敗34S | |||||
9.23 | 1 | 9 | 3 | 1 | △1−1横 | ||||||||
9.24 | 1 | 11 | 3 | 1 | ○5−2横 | 7勝1敗35S | |||||||
9.25 | 1 | 11 | 2 | ○5−3横 | 7勝1敗36S 通算100セーブ | ||||||||
9.27 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | ●4−6巨 | |||||||
9.29 | 2 | 27 | 7 | 1 | 4 | ○5−3広 | 8勝1敗36S | ||||||
10.3 | 0.66 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | ●7−5ヤ | ||||||
10.4 | 2 | 24 | 6 | 2 | ▲2−2ヤ | ||||||||
10.5 | 2 | 27 | 6 | 4 | ○8−3ヤ | 8勝1敗37S、60試合目 | |||||||
10.8 | 1 | 14 | 3 | ●1−3巨 | |||||||||
10.10 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | ●3−4横 | |||||||
10.12 | 1 | 16 | 3 | 2 | ○4−1中 | 8勝1敗38S | |||||||
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
|
合計 |
67.66 | 5 | 984 | 232 | 34 | 2 | 90 | 16 | 防御率0.67、被安打率147 |
※中程の列にある打数と安打は、打者・球児のものです。
☆クライマックスシリーズ
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
10.18 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | ●0−2中 | ||||||
10.19 | 1 | 16 | 3 | 2 | ○7−3中 | |||||||
10.20 | 1 | 2 | 24 | 5 | 3 | 1 | ●0−2中 | 1敗 |
1,2戦は貫禄のピッチングをしたものの、第3戦、まさかまさかの敗戦投手。代打・立浪にヒットを打たれ、バントで2塁へ。森野への初球カーブがワンバンドになり捕手・矢野が足下に落としたのを見失いランナー3塁へ。森野はセカンドフライに抑えて2死としたものの、ウッズに真ん中高めの150kmストレートをレフト中弾に運ばれ万事休す...。シーズンでもなかった1試合2得点、球児の2008年は後味の悪い終わり方になってしまいました(T_T)。
☆オールスター戦(セ抑え投手部門ファン投票1位:投票数327,710人)
ベストピッチャー賞(第2戦)受賞
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
7.31 | 1 | 12 | 3 | ●セ4−5パ | ||||||||
8.1 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○セ11−6パ |
2試合ともに登板し、第2戦にはベストピッチャー賞を受賞したが、6打者に対して1奪三振と球児ファンとしては少し物足りない内容。ノーヒットに抑えてこの感想では酷ですかね(笑)。
☆北京オリンピック
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
8.13 | 1 | 11 | 3 | ●日本2−4キューバ | ||||||||
8.14 | 1 | 18 | 3 | 3 | ○日本6−1台湾 | 三者連続三振 | ||||||
8.18 | 1 | 13 | 3 | 2 | ○日本1−0カナダ | |||||||
8.22 | 1 | 1 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | ●日本2−6韓国 |
岩瀬(D)、上原(G)と共にトリプルストッパー構想の今大会。キューバ戦は奪三振零ながら貫禄の三者凡退。そして台湾戦はMAX152キロの速球を中心に三者連続の空振り三振。直後の9回表に日本が4得点。公式戦同様、球児の快投が打線に火をつけた、という感じです(^^)。
そして迎えた韓国との準決勝。国際大会自責点零の記録がついにとだえてしまいました(T_T)。1−2の7回に登板しMAX153キロを記録するも2死1・2塁から代打・李晋暎の1,2塁間を破るヒットで初自責点。試合は8回に岩瀬(中日)が打たれての逆転負けとなりましたが、7回に球児が同点にされたのも事実。後味の悪いオリンピック最終登板となりました。
球児トップページに戻る