2007年 球児の歩み
2007年3月31日 対広島戦より |
チームの完投数の半数を誇っていたエース・井川が大リーグへ抜け中継ぎ陣への負担が増大されることが懸念される中、抑えとして2007年を迎えた。ほとんどストレート一本槍であった投球からカーブやフォークを織り交ぜる投球への転換を図りつつ、要所では火の玉ストレート。8月30日の甲子園、対広島9回裏の打者・アレックスに投じた5球目、外角高めへのストレートが自己最速タイの155キロで見事三振。また、9月14日甲子園での対中日9回裏ウッズとの対戦でも155キロを記録。この打席ではその前後でも154キロを記録しオール直球11球目で痛恨の勝ち越しタイムリーを浴びてしまった...。シーズン終了後、日本シリーズ進出をかけて中日と戦ったクライマックスシリーズでは、チームが大敗で連敗したため出場はなし。ただし、その調整として参加したフェニックスリーグで156キロという自己最速を記録した。グローブ刺繍は『気力一瞬』。
2007年シーズン
最多セーブ(46)獲得
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
3.31 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | ○3−2広 | 1S目 虎キチ@愛媛生涯3度目の生球児 | ||||
4.1 | 1 | 11 | 3 | 3 | ○4−2広 | 2S目 三者連続三振 | ||||||
4.3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | ○4−3ヤ | 3S目 | |||||
4.8 | 1.66 | 27 | 6 | 1 | 2 | ○4−3巨 | 4S目 | |||||
4.10 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | ○5−2中 | 5S目 | |||||
4.11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | △6−6中 | ||||||
4.12 | 1 | 16 | 3 | 1 | ○3−1中 | 6S目 | ||||||
4.20 | 1 | 16 | 3 | 1 | ○5x−4巨 | |||||||
4.26 | 1 | 18 | 3 | 2 | ○3−1ヤ | 7S目 | ||||||
5.9 | 1.66 | 2 | 37 | 8 | 3 | 3 | ●5−6巨 | 1敗目 10試合目 | ||||
5.10 | 1 | 15 | 3 | 2 | ○3−2巨 | 1敗8S | ||||||
5.11 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 | ○5−3ヤ | 1敗9S | |||||
5.12 | 1 | 12 | 3 | ○3−2ヤ | 1敗10S | |||||||
5.18 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○4−1横 | 1敗11S | ||||||
5.20 | 1 | 8 | 3 | 2 | ○1−0横 | 1敗12S | ||||||
5.23 | 1.33 | 21 | 5 | 1 | 3 | ○3−1ソ | 1敗13S | |||||
5.30 | 1.33 | 17 | 4 | 4 | ○3−1西 | 1敗14S 四者連続三振 | ||||||
5.31 | 1.33 | 21 | 4 | 3 | 1 | ○6−3西 | 1敗15S | |||||
6.5 | 2 | 1 | 48 | 8 | 3 | 2 | 3 | ○10−5楽 | 1勝1敗15S 同点にされて逆転勝ち(^^;) | |||
6.8 | 1 | 9 | 3 | 2 | ○2x−1オ | 2勝1敗15S 1点負けで登板後に逆転サヨナラ 20試合目 | ||||||
6.10 | 2 | 27 | 7 | 1 | 4 | 1 | ○3x−1ソ | 3勝1敗15S 1点負けで登板後に逆転サヨナラ | ||||
6.11 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | ●0−1ソ | 3勝2敗15S | ||||
6.16 | 1 | 12 | 3 | ○11−7ロ | ||||||||
6.17 | 2 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | △0−0ロ | |||||
6.19 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | ○1−0楽 | 3勝2敗16S | |||||
6.20 | 1.33 | 17 | 4 | ○5−0楽 | 3勝2敗17S | |||||||
6.23 | 2 | 35 | 8 | 2 | 4 | ●4−6日 | ||||||
6.24 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | ●1−3日 | ||||||
7.1 | 1 | 6 | 3 | ○5−1横 | ||||||||
7.3 | 1 | 14 | 4 | 1 | ○2−1ヤ | 30試合目 | ||||||
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
7.6 | 1.33 | 14 | 4 | 1 | ○2−0中 | 3勝2敗18S | ||||||
7.7 | 1 | 14 | 3 | ○6−3中 | 3勝2敗19S | |||||||
7.10 | 1.33 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | ○2−1巨 | 3勝2敗20S | ||||
7.12 | 2 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2 | ○4−3巨 | |||||
7.17 | 1.33 | 13 | 4 | 3 | ○4−0巨 | 3勝2敗21S 9回は三者連続三振 | ||||||
7.18 | 1.33 | 19 | 4 | 1 | ○5−3巨 | 3勝2敗22S | ||||||
7.24 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | ○8−5中 | 3勝2敗23S | ||||
7.25 | 1 | 11 | 3 | 1 | ○8−6中 | 3勝2敗24S | ||||||
7.26 | 1.33 | 14 | 4 | 3 | ○3−2中 | 3勝2敗25S | ||||||
7.27 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | ○5−2横 | 3勝2敗26S 40試合目 | |||||
7.31 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | ○4−3ヤ | 3勝2敗27S | |||||
8.2 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | ○6−5ヤ | 3勝2敗28S | ||||
8.5 | 1 | 14 | 3 | 3 | ○4−2広 | 3勝2敗29S 三者連続三振 | ||||||
8.9 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | △2−2巨 | |||||
8.10 | 1 | 12 | 3 | 2 | ○8−6横 | 3勝2敗30S | ||||||
8.12 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | ○5−1横 | ||||||
8.14 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | ○5−1中 | |||||
8.17 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | ○3−1広 | 3勝2敗31S | |||||
8.21 | 1 | 10 | 3 | 2 | ○9−7ヤ | 3勝2敗32S | ||||||
8.25 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | ○2−0中 | 3勝2敗33S 50試合目 | |||||
8.28 | 2 | 31 | 6 | 5 | ▲3−3広 | 五者連続三振 | ||||||
8.30 | 1 | 19 | 4 | 2 | ○4−2広 | 3勝2敗34S | ||||||
8.31 | 1 | 12 | 3 | ○6−4ヤ | 3勝2敗35S | |||||||
9.1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | ○5−2ヤ | 3勝2敗36S 虎キチ@愛媛生涯4度目の生球児 | |||||
9.2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ○3x−2ヤ | 4勝2敗36S | ||||||
9.4 | 1 | 10 | 2 | 1 | ○6−2横 | |||||||
9.5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | ○3−2横 | 4勝2敗37S | ||||
9.6 | 1 | 7 | 3 | 1 | ○1x−0横 | 5勝2敗37S | ||||||
9.7 | 1 | 14 | 3 | 1 | ○9−8巨 | 5勝2敗38S | ||||||
9.8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | ○2−1巨 | 5勝2敗39S 60試合目 | |||||
9.9 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | ○9−8巨 | 5勝2敗40S 10連投。10連勝中は2勝7Sで大貢献 | |||
9.13 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | ○5−3広 | ||||
9.14 | 1 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | ●5−7中 | 5勝3敗40S | ||||
9.15 | 1 | 13 | 3 | ○2−0中 | 5勝3敗41S | |||||||
9.16 | 1 | 12 | 3 | 1 | ○4−1巨 | 5勝3敗42S | ||||||
9.18 | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | ○5−4巨 | 5勝3敗43S | |||||
9.24 | 1 | 2 | 32 | 5 | 2 | 1 | 1 | ●4−5横 | 5勝4敗43S | |||
9.25 | 1.66 | 1 | 29 | 7 | 2 | 2 | ●3−4x横 | 5勝5敗43S 初のサヨナラ負け(T_T) | ||||
9.28 | 1 | 14 | 3 | ○2−1中 | 5勝5敗44S | |||||||
10.1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | ○9−7横 | 5勝5敗45S 70試合目 | ||||
10.3 | 1 | 13 | 3 | 2 | ○3−0ヤ | 5勝5敗46S=セーブ数日本タイ記録 | ||||||
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
合計 |
83 | 15 | 1259 | 289 | 50 | 2 | 115 | 19 | 防御率1.63、安打率173 |
※中程の列にある打数と安打は、打者・球児のものです。
☆オールスター戦(セ抑え投手部門ファン投票1位:投票数471987人)
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
7.20 | 1 | 8 | 3 | 2 | ○セ4−0パ |
落合監督の粋な計らいで、オールスター史上初となる9投手による1イニングずつの継投。その最後を任せられたのは、2年連続セーブ王の岩瀬でもなく、161キロ男のクルーンでもなく、我が球児でした。ファン投票だけでなく、名実共にセを代表する抑えに指名された感があり嬉しい継投でした。欲を言えば、8回の森野のホームランがなければセーブもついたのですが(^^;)。岡田監督も同じこと言ってましたね。
投球の方は予告通りのオール直球。9回先頭打者の嶋(楽天)には150キロストレートから入り、4球目の高めのボール球147キロストレートで空振り三振。続く中島(西武)は149キロ、同じく高めのボール球で三球三振に斬って取り2アウト。最後の打者・高須(楽天)は初球151キロストレートをセカンドフライ。三者連続三振は残念ながら無理でしたが、格の違いを見せつけた2007オールスターでした(^^)。
☆アジア野球選手権(北京五輪予選)
月日 |
回 |
自責点 |
球数 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
打数 |
安打 |
チーム |
備考 |
12.3 | 1 | 10 | 3 | 1 | ○日本10−2台湾● |
翌年の北京五輪予選を兼ねたアジア野球選手権大会。上原(巨人)、岩瀬(中日)と共にセリーグ上位3球団のストッパーが代表に選出されていたが、球児の与えられた役目は、上原に繋ぐセットアッパー。ただし、これは球児自身もそれを望んでのものであった。1、2戦はフィリピン(10−0)、韓国(4−3)に連勝したが、球児の出番はなし。満を持して挑んだ最終戦。勝てば優勝=五輪進出を決める大事な試合は、初回1点先制するも6回に2点を許し1−2。緊迫した試合で球児の出番もそろそろか、と思われた7回。日本の打線が爆発して一挙6点。試合の大勢は決まった。
そして5点リードのまま迎えた8回裏、球児の登板となる。張建銘を外角高め、143キロのストレートで空振り三振に打ち取ると、次打者をセカンドライナー、そして最後の打者、台湾の4番・陳金鋒をレフトフライにしとめて三者凡退、シーズン同様、直球勝負。投じた10球はオール直球であった。「僕は今、野球ができたら何もいらない。ユニホームが着られて、野球ができたらそれで満足」と大会中に言っていた言葉が印象的でした。
球児トップページに戻る